Outerwear Herren
Die Größen von Jacken, Pullovern und Windshirts entsprechen Standard-Konfektionsgrößen.
Herrenjacken:
| Symbol entspricht | Größe |
| XS | 44 |
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
| XXXL | 56 |
Herrenhosen:
| Weite | ||||||
| Länge | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 24"-26" | 28"-30" | 32"-34" | 36"-38" | 40"-42" | 44"-46" | |
| 27" | x | |||||
| 29" | x | x | x | x | x | |
| 31" | x | x | x | x | x | |
| 33" | x | x | x |
Funktionsbekleidung Damen
FootJoy Outerwear für Damen entspricht den nachfolgend aufgelisteten europäischen Standardgrößen.
| Symbol | entspricht |
| XS | 36 |
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |
| XL | 44+ |
Damenhose:
| Symbol | entspricht |
| XS | 36 |
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |
| XL | 44+ |
****














